55 стоматологических клиник Фрунзенского в Минске — отзывы пациентов, услуги и цены ✅ выбирайте подходящую стоматологию и записывайтесь на прием ✅
Диагностика зубов | ||
Консультация ортодонта | от 10 Br до 170 Br (61 клиника) | |
Консультация пародонтолога | от 15 Br до 40 Br (9 клиник) | |
Еще услуги | ||
Терапевтическая стоматология | ||
Лечение кариеса | от 475 Br до 600 Br (210 клиник) | |
Лечение пульпита | от 300 Br до 1 000 Br (214 клиник) | |
Еще услуги | ||
Эстетическая стоматология | ||
Установка люминиров | от 200 Br до 1 700 Br (8 клиник) | |
Наращивание зубов | от 90 Br до 140 Br (3 клиники) | |
Еще услуги | ||
Пародонтология | ||
Лечение пародонтита | от 300 Br до 600 Br (43 клиники) | |
Лечение пародонтоза | от 300 Br до 600 Br (39 клиник) | |
Еще услуги | ||
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов | от 300 Br до 850 Br (151 клиника) | |
Лоскутные операции | от 500 Br до 1 100 Br (19 клиник) | |
Еще услуги | ||
Протезирование зубов | ||
Установка коронки на зуб | от 1 000 Br до 1 600 Br (196 клиник) | |
Ремонт зубных протезов | от 50 Br до 150 Br (17 клиник) | |
Еще услуги | ||
Ортодонтия | ||
Установка брекетов | от 200 Br до 9 000 Br (87 клиник) | |
Снятие брекетов | от 10 Br до 1 599 Br (39 клиник) | |
Еще услуги | ||
Детская стоматология | ||
Удаление зубов у детей | от 3 Br до 150 Br (74 клиники) | |
Лечение кариеса у детей | от 8 Br до 225 Br (83 клиники) | |
Еще услуги | ||
Имплантация | ||
Установка мини-импланта | от 1 000 Br (32 клиники) | |
Коронки на имплантах | от 250 Br до 2 590 Br (137 клиник) | |
Еще услуги | ||
Профгигиена | ||
Чистка зубов Air-flow | от 100 Br до 210 Br (66 клиник) | |
Полировка зубов | от 1 Br до 7 Br (15 клиник) | |
Еще услуги |