Установка коронки на зуб под ключ в стоматологических клиниках Минска ✅ Ищете хорошую стоматологию с услугой Установка коронки на зуб? Выбирайте из 196 клиник и записывайтесь на приём в стоматологию рядом с Вами ✅ Удобный поиск, адреса, прайс клиник, онлайн запись на приём ✅
Цены на на установку коронки на зуб в Минске: от 1000 Br до 1600 Br (средняя цена: 1250 Br) за 1 зуб
Установка коронки на зуб — это восстановление разрушенного зуба с помощью искусственной конструкции, то есть протеза. Коронка позволяет полностью восстановить форму зуба и его функциональность, а в некоторых случаях и эстетику.
Свойства коронки зависят от материала, из которого она изготовлена. Существуют следующие варианты:
Установка коронки происходит по следующей схеме
Стоимость установки коронки на зуб стоит от 5 000 рублей за металлическую коронку, от 8 000 за металлокерамику, от 15 000 за керамику, от 20 000 за диоксид циркония. Более высокая стоимость оправдана эстетикой и прочностью конструкций. В цену обычно входит обточка зуба, а вот если нужно будет ставить культевую вкладку, придется доплатить.
Диагностика зубов | ||
Консультация стоматолога | от 2 Br до 100 Br (162 клиники) | |
Консультация ортодонта | от 10 Br до 170 Br (61 клиника) | |
Еще услуги | ||
Терапевтическая стоматология | ||
Лечение кариеса | от 475 Br до 600 Br (210 клиник) | |
Лечение пульпита | от 300 Br до 1 000 Br (214 клиник) | |
Еще услуги | ||
Эстетическая стоматология | ||
Установка люминиров | от 200 Br до 1 700 Br (8 клиник) | |
Наращивание зубов | от 90 Br до 140 Br (3 клиники) | |
Еще услуги | ||
Пародонтология | ||
Лечение пародонтита | от 300 Br до 600 Br (43 клиники) | |
Лечение пародонтоза | от 300 Br до 600 Br (39 клиник) | |
Еще услуги | ||
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов | от 300 Br до 850 Br (151 клиника) | |
Лоскутные операции | от 500 Br до 1 100 Br (19 клиник) | |
Еще услуги | ||
Протезирование зубов | ||
Ремонт зубных протезов | от 50 Br до 150 Br (17 клиник) | |
Перебазировка съёмного протеза | от 25 Br до 200 Br (5 клиник) | |
Еще услуги | ||
Ортодонтия | ||
Установка брекетов | от 200 Br до 9 000 Br (87 клиник) | |
Снятие брекетов | от 10 Br до 1 599 Br (39 клиник) | |
Еще услуги | ||
Детская стоматология | ||
Удаление зубов у детей | от 3 Br до 150 Br (74 клиники) | |
Лечение кариеса у детей | от 8 Br до 225 Br (83 клиники) | |
Еще услуги | ||
Имплантация | ||
Установка мини-импланта | от 1 000 Br (32 клиники) | |
Коронки на имплантах | от 250 Br до 2 590 Br (137 клиник) | |
Еще услуги | ||
Профгигиена | ||
Чистка зубов Air-flow | от 100 Br до 210 Br (66 клиник) | |
Полировка зубов | от 1 Br до 7 Br (15 клиник) | |
Еще услуги |